El más barato
#5370 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo | Máx: 500K | INSTANTÁNEO | 15 Minutos
$0.0784 por 1000 · sem garantia
Pedir esteUma live do YouTube com espectadores desde o primeiro minuto parece viva: o chat se ativa, quem chega fica e a live ganha presença enquanto dura.
Na Crescavia você compra espectadores ao vivo no YouTube a preço de atacado e revende com sua margem: pelo seu painel filho, pela API v2 ou pedindo para seus clientes. Você só precisa de uma coisa: o link da sua live.
Depende do que mais importa para você. Estes são os que se destacam entre os 23 serviços de espectadores ao vivo no YouTube, segundo o catálogo e os pedidos reais.
El más barato
#5370 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo | Máx: 500K | INSTANTÁNEO | 15 Minutos
$0.0784 por 1000 · sem garantia
Pedir esteEl más rápido medido
#3761 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 180 Minutos]
$1.1400 por 1000 · tempo médio 7 minutos · sem garantia
Pedir esteEl más pedido
#3760 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 120 Minutos]
$0.7600 por 1000 · tempo médio 10 minutos · sem garantia
Pedir esteOrdenados como o cliente os vê: primeiro os mais rápidos medidos e os mais pedidos. Dados do catálogo em 18/10/2026.
| ID | Serviço | Preço / 1000 | Mín | Máx | Tempo médio | Garantia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3760 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 120 Minutos] | $0.7600 | 50 | 100,000 | 10 minutos | — | Pedir |
| 3761 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 180 Minutos] | $1.1400 | 50 | 100,000 | 7 minutos | — | Pedir |
| 3759 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 90 Minutos] | $0.5700 | 50 | 100,000 | 8 minutos | — | Pedir |
| 5377 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo | Máx: 500K | INSTANTÁNEO | 180 Minutos | $0.9408 | 10 | 500,000 | — | — | Pedir |
| 3762 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 240 Minutos] | $1.5200 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
| 3757 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 30 Minutos] | $0.1900 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
| 3758 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 60 Minutos] | $0.3800 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
| 5378 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo | Máx: 500K | INSTANTÁNEO | 240 Minutos | $1.2544 | 10 | 500,000 | — | — | Pedir |
| 3764 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 12 Horas] | $4.5600 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
| 3756 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 15 Minutos] | $0.0950 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
| 3765 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 24 Horas] | $9.1200 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
| 3763 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 360 Minutos] | $2.2800 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
A partir de $0.0784 por cada 1000 no serviço mais barato. Há 23 serviços de espectadores ao vivo no YouTube com preços diferentes conforme a qualidade, a velocidade e a garantia, e você pode pedir a partir de 10 unidades.
O mais rápido deste tipo entrega em um tempo médio de 7 minutos, medido com os pedidos reais dos nossos clientes. A maioria começa em minutos e você vê o progresso do pedido ao vivo na sua conta.
Não, nunca. Só precisamos disto: o link da sua live. A conta deve ser pública enquanto durar o pedido.
Sim, a Crescavia existe para isso. Cada serviço tem seu ID para a API v2, compatível com a maioria dos painéis SMM, e você também pode abrir seu próprio painel filho com sua marca e seus preços.
Conforme o serviço, de 10 até 500,000 espectadores ao vivo por pedido. Cada serviço indica seu mínimo e seu máximo na tabela.