El más barato
#5370 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo | Máx: 500K | INSTANTÁNEO | 15 Minutos
$0.0784 ogni 1000 · senza garanzia
Ordina questoUna diretta YouTube con spettatori dal primo minuto sembra viva: la chat si accende, chi arriva resta e la diretta guadagna presenza finché dura.
Su Crescavia compri spettatori live YouTube a prezzo all'ingrosso e li rivendi con il tuo margine: dal tuo pannello figlio, tramite l'API v2 o ordinando per i tuoi clienti. Ti serve solo il link della tua diretta.
Dipende da cosa conta di più per te. Questi sono quelli che spiccano tra i 23 servizi di spettatori live YouTube, secondo il catalogo e gli ordini reali.
El más barato
#5370 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo | Máx: 500K | INSTANTÁNEO | 15 Minutos
$0.0784 ogni 1000 · senza garanzia
Ordina questoEl más rápido medido
#3761 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 180 Minutos]
$1.1400 ogni 1000 · tempo medio 7 minuti · senza garanzia
Ordina questoEl más pedido
#3760 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 120 Minutos]
$0.7600 ogni 1000 · tempo medio 10 minuti · senza garanzia
Ordina questoOrdinati come li vede il cliente: prima i più veloci misurati e i più ordinati. Dati del catalogo al 18/10/2026.
| ID | Servizio | Prezzo / 1000 | Min | Max | Tempo medio | Garanzia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3760 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 120 Minutos] | $0.7600 | 50 | 100,000 | 10 minuti | — | Ordina |
| 3761 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 180 Minutos] | $1.1400 | 50 | 100,000 | 7 minuti | — | Ordina |
| 3759 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 90 Minutos] | $0.5700 | 50 | 100,000 | 8 minuti | — | Ordina |
| 5377 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo | Máx: 500K | INSTANTÁNEO | 180 Minutos | $0.9408 | 10 | 500,000 | — | — | Ordina |
| 3762 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 240 Minutos] | $1.5200 | 50 | 100,000 | — | — | Ordina |
| 3757 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 30 Minutos] | $0.1900 | 50 | 100,000 | — | — | Ordina |
| 3758 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 60 Minutos] | $0.3800 | 50 | 100,000 | — | — | Ordina |
| 5378 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo | Máx: 500K | INSTANTÁNEO | 240 Minutos | $1.2544 | 10 | 500,000 | — | — | Ordina |
| 3764 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 12 Horas] | $4.5600 | 50 | 100,000 | — | — | Ordina |
| 3756 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 15 Minutos] | $0.0950 | 50 | 100,000 | — | — | Ordina |
| 3765 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 24 Horas] | $9.1200 | 50 | 100,000 | — | — | Ordina |
| 3763 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 360 Minutos] | $2.2800 | 50 | 100,000 | — | — | Ordina |
Da $0.0784 ogni 1000 nel servizio più economico. Ci sono 23 servizi di spettatori live YouTube con prezzi diversi in base a qualità, velocità e garanzia, e puoi ordinare da 10 unità.
Il più veloce di questo tipo consegna in un tempo medio di 7 minuti, misurato sugli ordini reali dei nostri clienti. La maggior parte parte in pochi minuti e vedi l'avanzamento in diretta dal tuo account.
No, mai. Ci serve solo il link della tua diretta. L'account deve essere pubblico per tutta la durata dell'ordine.
Sì, Crescavia serve proprio a questo. Ogni servizio ha il suo ID per l'API v2, compatibile con la maggior parte dei pannelli SMM, e puoi anche aprire il tuo pannello figlio con il tuo marchio e i tuoi prezzi.
A seconda del servizio, da 10 a 500,000 spettatori live per ordine. Ogni servizio indica il suo minimo e massimo nella tabella.