El más barato
#5193 Reproducciones de Spotify Free [Global ] [Máx.: 10M] [Instantáneo] [De por vida]
$0.2100 pour 1000 · sans garantie
Commander celui-ciLes écoutes sont le chiffre que Spotify affiche sur chaque titre d'un artiste. Un titre avec des écoutes paraît écouté et fait meilleure impression à ceux qui vous découvrent.
Chez Crescavia, vous achetez des écoutes Spotify au prix de gros et les revendez avec votre marge : depuis votre panel enfant, via l'API v2 ou en commandant pour vos clients. Il vous faut seulement le lien du titre, de l'album ou de la playlist.
Cela dépend de ce qui compte le plus pour vous. Voici ceux qui se démarquent parmi les 23 services de écoutes Spotify, selon le catalogue et les commandes réelles.
El más barato
#5193 Reproducciones de Spotify Free [Global ] [Máx.: 10M] [Instantáneo] [De por vida]
$0.2100 pour 1000 · sans garantie
Commander celui-ciEl más pedido
#5183 Spotify Premium [Playlist/Reproducciones de álbum] [USA ] [Máx.: 1M] [Instantáneo] [De por vida]
$0.3948 pour 1000 · sans garantie
Commander celui-ciClassés comme les voit le client : d'abord les plus rapides mesurés et les plus commandés. Données du catalogue au 25/09/2026.
| ID | Service | Prix / 1000 | Min | Max | Temps moyen | Garantie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5183 | Spotify Premium [Playlist/Reproducciones de álbum] [USA ] [Máx.: 1M] [Instantáneo] [De por vida] | $0.3948 | 1,000 | 1,000,000 | — | — | Commander |
| 5197 | Reproducciones de Spotify Algorithmic [USA ] [Máx.: 100M] [Instantáneo] [Elıgıble Royalty Payments] | $0.4620 | 500 | 1,000,000,000 | — | — | Commander |
| 5198 | Reproducciones de Spotify Editorial [USA ] [Máx.: 100M] [Instantáneo] [Elıgıble Royalty Payments] | $0.5880 | 500 | 1,000,000,000 | — | — | Commander |
| 5193 | Reproducciones de Spotify Free [Global ] [Máx.: 10M] [Instantáneo] [De por vida] | $0.2100 | 1,000 | 100,000,000 | — | — | Commander |
| 5188 | Reproducciones de Spotify Free [USA ] [Máx.: 10M] [Instantáneo] [De por vida] | $0.2940 | 1,000 | 10,000,000 | — | — | Commander |
| 5191 | Reproducciones de Spotify Free [USA ] [Máx.: 10M] [Instantáneo] [El más económico] [De por vida] | $0.2940 | 1,000 | 10,000,000 | — | — | Commander |
| 5192 | Reproducciones de Spotify Free [USA ] [Máx.: 1B] [Instantáneo] [Tier 1 Countries] [El más económico] [De por vida] | $0.2100 | 1,000 | 1,000,000,000 | — | — | Commander |
| 5190 | Spotify Free + Premium Reproducciones [USA ] [Máx.: 100M] [Instantáneo] [Small Amounts] [De por vida] | $0.8232 | 20 | 100,000,000 | — | — | Commander |
| 5187 | Spotify Free + Premium Reproducciones [USA ] [Máx.: 10M] [Instantáneo] [De por vida] | $0.3360 | 1,000 | 10,000,000 | — | — | Commander |
| 5189 | Spotify Free Search + Premium Reproducciones [USA ] [Máx.: 10M] [Instantáneo] [De por vida] | $0.3948 | 1,000 | 10,000,000 | — | — | Commander |
| 5185 | Spotify Premium [Reproducciones de Anuncios] [USA ] [Máx.: 10M] [Instantáneo] [De por vida] | $0.9240 | 1,000 | 10,000,000 | — | — | Commander |
| 5184 | Spotify Premium [Reproducciones de Search] [USA ] [Máx.: 10M] [Instantáneo] [De por vida] | $0.3948 | 1,000 | 10,000,000 | — | — | Commander |
À partir de $0.2100 pour 1000 sur le service le moins cher. Il existe 23 services de écoutes Spotify avec des prix différents selon la qualité, la vitesse et la garantie, et vous pouvez commander à partir de 20 unités.
La plupart des commandes démarrent en quelques minutes. Chaque service indique sa vitesse et vous suivez l'avancement en direct depuis votre compte.
Non, jamais. Il nous faut seulement le lien du titre, de l'album ou de la playlist. Le compte doit rester public pendant toute la commande.
Ces services n'incluent pas de refill. Si vous voulez une garantie, cherchez dans le catalogue les services marqués refill.
Oui, c'est à ça que sert Crescavia. Chaque service a son ID pour l'API v2, compatible avec la plupart des panels SMM, et vous pouvez aussi ouvrir votre propre panel enfant avec votre marque et vos prix.
Selon le service, de 20 à 1,000,000,000 écoutes par commande. Chaque service indique son minimum et son maximum dans le tableau.